科技項目申報
- 2022-7-1 2023年武漢市非物質文...
- 2022-6-8 科技項目申報
- 2022-6-9 國家高新技術企業(yè)認定
- 2022-6-9 合肥市高新技術企業(yè)認定
- 2022-6-8 發(fā)明專利申請
其他市項目申報
亳州市承擔的安徽省2016年度第一批科技計劃項目一覽表 | |||||||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 承擔單位 | 主持人 | 省財政撥款 (萬元) |
完成時間 | 歸口管理部門 | 市科技局歸口業(yè)務科室 | |
2016 | 2017 | ||||||||
一、省重點研究與開發(fā)計劃 | |||||||||
1.科技攻關 | |||||||||
1 | 1604a0702024 | 大田作物專用配方控失性肥料制備工藝研究與產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn) | 安徽瑞虎肥業(yè)有限公司 | 李景峰 | 25 | 15 | 2017.12 | 利辛縣科技局 | 農(nóng)社科 |
2 | 1604a0702028 | 渦陽主產(chǎn)苔干精深加工關鍵技術研究與應用 | 安徽昭日農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 邱化義 | 25 | 15 | 2017.12 | 渦陽縣科技局 | 農(nóng)社科 |
3 | 1604a0702035 | 電控玉米單粒播種復式機械研發(fā)與示范推廣 | 蒙城縣育田機械有限公司 | 陳永新 | 25 | 15 | 2018.12 | 蒙城縣科技局 | 農(nóng)社科 |
4 | 1604a0702039 | 大量元素水溶肥料(微量元素型)研發(fā)與示范應用研究 | 安徽云峰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 胡易冰 | 30 | 2017.12 | 蒙城縣科技局 | 農(nóng)社科 | |
5 | 1604g0702049 | 農(nóng)作物高產(chǎn)*栽培技術集成與示范 | 渦陽縣振標家庭種植農(nóng)場 | 曹振標 | 20 | 2017.12 | 渦陽縣科技局 | 農(nóng)社科 | |
6 | 1604a0802091 | Vit D對吸煙慢性阻塞性肺疾病患者巨噬細胞和中性粒細胞自噬功能的干預及機制研究 | 亳州市人民醫(yī)院 | 榮令 | 20 | 10 | 2018.12 | 亳州市科技局 | 農(nóng)社科 |
2.科技強警 | |||||||||
3.重大科學儀器開發(fā) | |||||||||
4.援疆援藏援青 | |||||||||
5.中關村合作 | |||||||||
6.對外科技合作 | |||||||||
1 | 1604b0602002 | 小麥蛋白活性肽加工技術與產(chǎn)品研發(fā) | 安徽瑞福祥食品有限公司 | 李彬 | 100 | 2017.12 | 亳州市科技局 | 辦公室 | |
二、省創(chuàng)新環(huán)境建設專項 | |||||||||
1.技術轉移 | |||||||||
1 | 1606a1003005 | 豬傳染性胃腸炎、豬流行性腹瀉二聯(lián)滅活疫苗(WH-1株+AJ1102株) | 安徽東方帝維生物制品股份有限公司 | 50 | 2017.6 | 市經(jīng)開區(qū)科技部門 | 市生產(chǎn)力促進中心 | ||
三、軟科學研究專項 |