科技項目申報
- 2022-7-1 2023年武漢市非物質(zhì)文...
- 2022-6-8 科技項目申報
- 2022-6-9 國家高新技術(shù)企業(yè)認定
- 2022-6-9 合肥市高新技術(shù)企業(yè)認定
- 2022-6-8 發(fā)明專利申請
六安市項目申報
根據(jù)《六安市創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展資金專項管理辦法》(財教〔2018〕688號),市科技局擬兌現(xiàn)省重點實驗室、技術(shù)合同交易補助和科技成果登記獎勵獎補資金,現(xiàn)將兌現(xiàn)明細表公示如下:
申報咨詢電話:13339105710(微信同號)
市級創(chuàng)新驅(qū)動專項資金兌現(xiàn)明細表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
序號 | 獎補類別 | 項目名稱 | 單位(個人)名稱 | 所屬縣區(qū) | 項目獎補資金 | 市補資金 | 縣區(qū)補助資金 |
1 | 省重點實驗室 | 目標探測與特征提取安徽省重點實驗室 | 安徽博微長安電子有限公司 | 市經(jīng)開區(qū) | 100 | 60 | 40 |
2 | 技術(shù)合同交易補助 | 安徽裕安盛平村鎮(zhèn)銀行協(xié)同辦公系統(tǒng) | 皖西學院 | 市直 | 4 | 4 | |
3 | 技術(shù)合同交易補助 | DCS-ZKBC真空包裝機的聯(lián)合研制與研發(fā) | 皖西學院 | 市直 | 2 | 2 | |
4 | 技術(shù)合同交易補助 | 羽絨羽毛水洗工藝研發(fā) | 皖西學院 | 市直 | 0.8 | 0.8 | |
5 | 技術(shù)合同交易補助 | 蘭葹牌霍山石斛提取液生產(chǎn)工藝研究 | 皖西學院 | 市直 | 1 | 1 | |
6 | 技術(shù)合同交易補助 | 一種茶葉汁的提取方法等專利轉(zhuǎn)讓 | 安徽省三安生物科技有限公司 | 金寨縣 | 20 | 8 | 12 |
7 | 技術(shù)合同交易補助 | 中國生態(tài)白酒窖池釀造生態(tài)體系研究 | 安徽迎駕貢酒股份有限公司 | 霍山縣 | 10 | 4 | 6 |
8 | 技術(shù)合同交易補助 | 真空/充氣包裝技術(shù)在糧食自動化包裝中的應(yīng)用研究 | 安徽永成電子機械技術(shù)有限公司 | 市經(jīng)開區(qū) | 1 | 0.6 | 0.4 |
9 | 技術(shù)合同交易補助 | 大功率燃料電池電堆開發(fā) | 安徽明天氫能科技股份有限公司 | 金安區(qū) | 10 | 4 | 6 |
10 | 科技成果登記獎勵 | 科技成果登記獎勵 | 176項 | 市直 | 35.2 | 35.2 | |
11 | 科技成果登記獎勵 | 科技成果登記獎勵 | 85項 | 霍邱縣 | 17 | 6.8 | 10.2 |
12 | 科技成果登記獎勵 | 科技成果登記獎勵 | 134項 | 金寨縣 | 26.8 | 10.72 | 16.08 |
13 | 科技成果登記獎勵 | 科技成果登記獎勵 | 506項 | 霍山縣 | 101.2 | 40.48 | 60.72 |
14 | 科技成果登記獎勵 | 科技成果登記獎勵 | 105項 | 舒城縣 | 21 | 8.4 | 12.6 |
15 | 科技成果登記獎勵 | 科技成果登記獎勵 | 355項 | 金安區(qū) | 71 | 28.4 | 42.6 |
16 | 科技成果登記獎勵 | 科技成果登記獎勵 | 174項 | 裕安區(qū) | 34.8 | 13.92 | 20.88 |
17 | 科技成果登記獎勵 | 科技成果登記獎勵 | 29項 | 葉集區(qū) | 5.8 | 2.32 | 3.48 |
18 | 科技成果登記獎勵 | 科技成果登記獎勵 | 762項 | 市經(jīng)開區(qū) | 152.4 | 91.44 | 60.96 |
合計 | 614 | 322.08 | 291.92 |
公示期限為7天。期間如單位和個人對公示的項目持有異議,請以真實身份向市科技局書面反映。聯(lián)系電話:3379796。