科技項目申報
- 2022-7-1 2023年武漢市非物質(zhì)文...
- 2022-6-8 科技項目申報
- 2022-6-9 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-6-9 合肥市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-6-8 發(fā)明專利申請
滁州市項目申報
2018年1-10月全市科技成果登記完成情況 | |||||||
序號 | 屬地 | 2018年科技成果登記任務(wù)數(shù) | 1-8月科技成 果登記完成數(shù) | 1-10月科技成果登記完成數(shù) | 1-10月科技成果登記完成數(shù)排名 | 較上期增量 | 增量排名 |
1 | 市經(jīng)開區(qū) | 15 | 13 | 18 | 2 | 5 | 4 |
2 | 明光市 | 12 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 |
3 | 天長市 | 15 | 3 | 21 | 1 | 18 | 1 |
4 | 定遠(yuǎn)縣 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 |
5 | 來安縣 | 10 | 2 | 2 | 8 | 0 | 9 |
6 | 瑯琊區(qū) | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 |
7 | 全椒縣 | 10 | 1 | 14 | 3 | 13 | 2 |
8 | 南譙區(qū) | 12 | 0 | 9 | 4 | 9 | 3 |
9 | 鳳陽縣 | 8 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 |
10 | 蘇滁園 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 |
科技成果登記熱線:13339105710(微信同號)