- 2022-7-1 2023年武漢市非物質(zhì)文...
- 2022-6-8 科技項目申報
- 2022-6-9 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-6-9 合肥市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-6-8 發(fā)明專利申請
阜陽市項目申報
為補齊我市研發(fā)投入短板,提升科技創(chuàng)新能力,如期實現(xiàn)*建成小康社會及省級創(chuàng)新型城市建設(shè)目標(biāo),決定開展2020年全市研究開發(fā)項目摸底工作,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、摸底范圍及內(nèi)容
全市規(guī)模以上企業(yè)、科研院所、高校2020年前3季度研究開發(fā)項目情況。
阜陽市政策咨詢:0551-65300128,15855199550
二、方法步驟
1、各有關(guān)單位填寫“2020年全市研究開發(fā)項目摸底表”(電子版請從市科技局官方網(wǎng)站通知公告欄下載),并于10月10日前報送屬地科技部門;
2、各縣市區(qū)科技部門對填報信息進行審核、匯總,于10月15日前將匯總表報送市科技局創(chuàng)新科。
請各縣市區(qū)科技部門明確一名聯(lián)絡(luò)員,于9月28日前將人員信息發(fā)送至郵箱32817496@qq.com。
三、有關(guān)要求
1、省委省*、市委市*高度重視研發(fā)投入工作,今年以來,陸續(xù)出臺了一些列政策措施,努力補齊研發(fā)投入不足短板。各縣市區(qū)科技部門要切實增強責(zé)任感、緊迫感和使命感,發(fā)揮好牽頭協(xié)調(diào)作用,根據(jù)摸底情況,認(rèn)真分析本地年度目標(biāo)完成情況、存在差距,研究發(fā)力措施,*圓滿完成全年目標(biāo)任務(wù)。
2、各有關(guān)單位要按照填報方法,認(rèn)真填報研究開發(fā)項目情況,并對填報數(shù)據(jù)的真實性、*性負(fù)責(zé)。
3、各縣市區(qū)科技部門要加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo),提高企業(yè)統(tǒng)計人員的工作能力和業(yè)務(wù)水平,指導(dǎo)企業(yè)建立研究開發(fā)會計科目或設(shè)立研究開發(fā)輔助賬,*、*填報企業(yè)研究開發(fā)項目情況。市科技局將會同市統(tǒng)計局對各縣市區(qū)摸底情況進行匯總,并以適當(dāng)形式進行通報。
4、在摸底過程中了解到的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和研發(fā)情況除用于研究制定政策外,未經(jīng)企業(yè)許可不得隨意對外宣傳,以免給企業(yè)造成不*要的影響。
<
2020年全市研究開發(fā)項目摸底表 | |||||||||||||||||
單位(蓋章): | 2020年前3季度 | ||||||||||||||||
點擊指標(biāo)名稱顯示指標(biāo)解釋 | 項目名稱 | 企業(yè)詳細(xì)名稱 | 填報人 | 聯(lián)系電話 | 所屬地區(qū) | 項目 來源 | 項目 開展 形式 | 項目 成果 形式 | 項目技術(shù) 經(jīng)濟目標(biāo) | 項 目 起始日期 | 項 目 完成日期 | 跨年項目所處主要進展階段 | 參加項目 人 員(人) | 項目人員 實際工作 時 間 (人月) | 前3季度項目經(jīng)費內(nèi)部支出 (萬元) | 2020年全年項目經(jīng)費內(nèi)部預(yù)計支出(萬元) | |
*資金(萬元) | |||||||||||||||||
點擊代碼顯示審核關(guān)系 | 乙 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||
本表合計 | |||||||||||||||||
單位負(fù)責(zé)人: 填表人: 聯(lián)系電話: 報出日期: 2020年10月 日 | |||||||||||||||||
說明:1.統(tǒng)計范圍:轄區(qū)內(nèi)規(guī)模以上采礦業(yè),制造業(yè),電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)法人單位;特、一級總承包、專業(yè)承包建筑業(yè)法人單位;大中型交通 | |||||||||||||||||
運輸、倉儲和郵政業(yè),信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè),水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè),衛(wèi)生和社會 | |||||||||||||||||
工作,文化、體育和娛樂業(yè)等法人單位;填報全部研發(fā)項目情況。 | |||||||||||||||||
2. 本表“項目來源”按《研究開發(fā)項目來源分類目錄》填報; | |||||||||||||||||
“項目開展形式”按《研究開發(fā)項目開展形式分類目錄》填報; | |||||||||||||||||
“項目成果形式”按《研究開發(fā)項目成果形式分類目錄》填報; | |||||||||||||||||
“項目技術(shù)經(jīng)濟目標(biāo)”按《研究開發(fā)項目技術(shù)經(jīng)濟目標(biāo)分類目錄》填報; | |||||||||||||||||
“跨年項目所處主要進展階段”按《研究開發(fā)項目進展階段分類目錄》填報,非跨年項目免填。 |