- 2022-7-1 2023年武漢市非物質(zhì)文...
- 2022-6-8 科技項(xiàng)目申報(bào)
- 2022-6-9 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-6-9 合肥市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-6-8 發(fā)明專利申請(qǐng)
馬鞍山項(xiàng)目申報(bào)
各成員單位: 根據(jù)科技部、中央宣傳部和中國(guó)科協(xié)《關(guān)于舉辦2018年全國(guó)科技活動(dòng)周的通知》(國(guó)科發(fā)政〔2018〕69號(hào))及省科技廳、省委宣傳部和省科協(xié)相關(guān)通知要求,我市決定舉辦“2018年馬鞍山市科技活動(dòng)周”活動(dòng)?,F(xiàn)將《2018年馬鞍山市科技活動(dòng)周實(shí)施方案》印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真組織落實(shí)。 附件:1.2018年馬鞍山市科技活動(dòng)周實(shí)施方案 2.2018年馬鞍山市科技活動(dòng)周主要活動(dòng)情況表 馬鞍山市科學(xué)技術(shù)局 中共馬鞍山市委宣傳部 馬鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 2018年5月3日 附件1:2018年馬鞍山市科技活動(dòng)周實(shí)施方案 一、活動(dòng)主題 科技創(chuàng)新 強(qiáng)國(guó)富民 二、活動(dòng)時(shí)間 5月19日-26日 三、指導(dǎo)思想 *貫徹落實(shí)黨的十九大精神,以X新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)科技工作的*領(lǐng)導(dǎo),動(dòng)員科技工作者、社會(huì)各界人士,積極投身實(shí)施科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,加快建設(shè)科技強(qiáng)國(guó)的偉大實(shí)踐,依靠科技創(chuàng)新支撐經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè),讓科技發(fā)展成果更多更廣泛地惠及全體人民,不斷滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要,助力*建成小康社會(huì)和社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)建設(shè),助力實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)。 四、主要活動(dòng)安排 1、市科技局、市委宣傳部、市科協(xié)聯(lián)合主辦2018年馬鞍山市科技活動(dòng)周,市科創(chuàng)中心承辦5月19日的2018年馬鞍山市科技活動(dòng)周、第四屆全球創(chuàng)客(馬鞍山)大賽暨閃耀60秒大學(xué)生創(chuàng)業(yè)演說挑戰(zhàn)賽啟動(dòng)儀式。各縣區(qū)*同時(shí)開展不同形式的科技活動(dòng)周啟動(dòng)儀式等。 2、市科技局、市委宣傳部、市科協(xié)組織開展“科技服務(wù)企業(yè)”、“科技特派員服務(wù)農(nóng)村”、“送科技下鄉(xiāng)”、“科普?qǐng)?bào)告進(jìn)社區(qū)、進(jìn)校園”等示范性科普活動(dòng)和創(chuàng)新活動(dòng),深入企業(yè)、農(nóng)村、軍營(yíng)、社區(qū)及校園推廣新技術(shù)、新產(chǎn)品,傳播科學(xué)思想和知識(shí),倡導(dǎo)科學(xué)生活方式,開放博物館、科技館、科技成果展示大廳等科普?qǐng)鏊?。市電視臺(tái)繼續(xù)在公共頻道上開設(shè)《科普大篷車》電視欄目,播放《科普大篷車》節(jié)目。 3、市氣象局、環(huán)保局、地震局、消防支隊(duì)、鐵塔公司等開展應(yīng)對(duì)氣候變化、環(huán)境保護(hù)、地震應(yīng)急、防震減災(zāi)、消防、電磁輻射等公共安全和應(yīng)急管理知識(shí)宣傳、培訓(xùn)活動(dòng)。 4、各縣區(qū)、園區(qū)分別加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和資源統(tǒng)籌,開展形式各樣的科普宣傳與科技咨詢、培訓(xùn)、服務(wù)活動(dòng)。 5、馬鋼、中鋼礦院、中冶華天、安工大、十七冶等單位組織開展各類技術(shù)創(chuàng)新、學(xué)術(shù)交流、座談研討、演講比賽等各類活動(dòng)。免費(fèi)向社會(huì)開放科普教育基地(高校和科研院所的科普設(shè)施和實(shí)驗(yàn)室在條件允許的情況下);各眾創(chuàng)空間、高新技術(shù)企業(yè)、農(nóng)業(yè)科技園區(qū)要有序向社會(huì)開放,促進(jìn)科技知識(shí)普及,讓公眾特別是廣大青少年親身體驗(yàn)科技活動(dòng),激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)造興趣。 6、馬鞍山日?qǐng)?bào)專版刊登公告活動(dòng)周重點(diǎn)活動(dòng)項(xiàng)目表,同步宣傳報(bào)導(dǎo)活動(dòng)周期間特色活動(dòng)。 五、組織領(lǐng)導(dǎo) 調(diào)整成立2018年科技活動(dòng)周領(lǐng)導(dǎo)小組成員,名單見附件2。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市科技局,負(fù)責(zé)全市科技活動(dòng)周活動(dòng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。 六、工作要求 1、各成員單位要加強(qiáng)資源統(tǒng)籌,重創(chuàng)新活動(dòng)形式,充實(shí)活動(dòng)內(nèi)容,拓展活動(dòng)領(lǐng)域,突出活動(dòng)特色,提高活動(dòng)影響。要充分發(fā)揮“兩微一端”等各類媒體作用,及時(shí)*宣傳科技活動(dòng)。 2、各成員單位在開展好各項(xiàng)活動(dòng)的同時(shí),要注意活動(dòng)相關(guān)資料的收集,做好科技活動(dòng)周總結(jié),于5月28日前向市科技局農(nóng)社科報(bào)送相關(guān)統(tǒng)計(jì)表、影像資料、媒體報(bào)道資料及總結(jié)報(bào)告。 聯(lián)系人:丁雯雯,聯(lián)系電話:2408526,電子信箱:81414130@qq.com。
附件二:2018年馬鞍山市科技活動(dòng)周主要活動(dòng)匯總表
序號(hào) | 活動(dòng)名稱 | 簡(jiǎn) 介 | 活動(dòng)地點(diǎn) | 活動(dòng)時(shí)間 | 組織單位 | 聯(lián)系人 |
1 | 飛天眾智馬鞍山協(xié)同創(chuàng)新中心宣傳推廣 | 向廣大科技型企業(yè)宣傳推廣飛天眾智馬鞍山協(xié)同創(chuàng)新中心技術(shù)轉(zhuǎn)移平臺(tái);邀請(qǐng)上海飛天眾智制造業(yè)科技服務(wù)平臺(tái)及中國(guó)航天系統(tǒng)科學(xué)研究院專家來馬,與有關(guān)企業(yè)洽談共建院士工作站等產(chǎn)學(xué)研活動(dòng)。 | 市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 5.19-5.26 | 市科技局、市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 徐建敏18055586505 |
2 | 科技文獻(xiàn)信息平臺(tái)推介培訓(xùn)活動(dòng) | 為高新技術(shù)企業(yè)提供“互聯(lián)網(wǎng)+科技服務(wù)”,開展科技文獻(xiàn)信息平臺(tái)推介、使用培訓(xùn)服務(wù)。 |
慈湖高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)科創(chuàng)中心 | 5.19-5.26 | 市科技局、市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 徐建敏18055586505 |
3 | 閃耀60秒開幕式及首場(chǎng)預(yù)賽 | 閃耀60秒大學(xué)生創(chuàng)業(yè)演說挑戰(zhàn)賽開幕以及第一場(chǎng)預(yù)賽。 | 市科創(chuàng)中心 | 5.19 | 市科技局、市科創(chuàng)中心 | 潘偉18655584911 |
4 | 科普?qǐng)?bào)告進(jìn)社區(qū)、進(jìn)校園 | 組織市科普講師團(tuán)成員深入社區(qū)、學(xué)校開展科普宣講。 | 有關(guān)社區(qū)、中小學(xué)校 | 5.19-5.26 | 市科協(xié) | 趙榮13855537653 |
5 | 科普e站宣傳 | 發(fā)揮已建成社區(qū)、鄉(xiāng)村、校園科普e站作用,開展科普宣傳。 | 全市已建成社區(qū)、鄉(xiāng)村、校園科普e站 | 5.19-5.26 | 市科協(xié) | 趙榮13855537653 |
6 | 《科普大篷車》電視欄目 | 在市電視臺(tái)公共頻道上播放《科普大篷車》節(jié)目。 | 市電視臺(tái)公共頻道 | 5.19-5.26 | 市科協(xié)、市廣電臺(tái) | 趙榮13855537653 |
7 | 青少年科學(xué)調(diào)查體驗(yàn)活動(dòng) | 圍繞“體驗(yàn)科學(xué) 快樂成長(zhǎng)”主題開展青少年科學(xué)調(diào)查體驗(yàn)活動(dòng)。 | 全市相關(guān)中小學(xué)校 | 5.19-5.26 | 市科協(xié) | 趙榮13855537653 |
8 | 馬鞍山科普微信公眾號(hào)科普宣傳 | 利用馬鞍山科普微信公眾號(hào)開展科普宣傳。 | 微信平臺(tái) | 5.19-5.26 | 市科協(xié) | 趙榮13855537653 |
9 | 組織全民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)賽 | 組織公眾參加全民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)賽。 | 網(wǎng)絡(luò) | 5.19-5.26 | 市科協(xié) | 趙榮13855537653 |
10 | 全國(guó)“地球小博士”地理科技大賽 | 組織參加全國(guó)“地球小博士”地理科技大賽。 | 4月 | 市教育局、紅星中學(xué) | 地理教研組 | |
11 | 2018年科技文化節(jié)閉幕暨表彰儀式 | 學(xué)習(xí)、分享、文明、有序。 | 籃球運(yùn)動(dòng)場(chǎng) | 5.14 | 市教育局、紅星中學(xué) | 胡習(xí)璋、縱瑞嶺 |
12 | 參觀南航及航模小制作 | 參觀南航及航模小制作。 | 南航 | 5.19-5.26 | 市教育局、博望初中 | 湯金保13865550603 |
13 | 氣象為農(nóng)服務(wù)科技下鄉(xiāng) | 結(jié)合5月中下旬需開展的農(nóng)業(yè)氣象服務(wù),組織氣象專家赴農(nóng)村開展氣象科技下鄉(xiāng)講座。 | 含山縣 | 5.21 | 市氣象局 | 王瑩18949620820 |
14 | 中小學(xué)生氣象科普作品大賽 | 組織全市中小學(xué)生開展氣象科普作品征集評(píng)選大賽。 | 馬鞍山市 | 5.1-5.31 | 市氣象局 | 王瑩18949620820 |
15 | 食品安全周末故事會(huì) | 講述舌尖上的安全科普宣傳。 | 社區(qū)、學(xué)校等場(chǎng)所 | 5.19-5.26 | 市食品藥品監(jiān)督管理局 | 楊建明13866410666 |
16 | 糖尿病與肥胖論壇 | 通過論壇講座形式,邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)糖尿病和相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)領(lǐng)軍者及本地區(qū)臨床和基礎(chǔ)醫(yī)務(wù)工作者進(jìn)行學(xué)術(shù)交流。 | 海外海假日酒店 | 5.26 | 市衛(wèi)計(jì)委、市醫(yī)學(xué)會(huì) | 芮冶13855557800 |
17 | 健康巡講進(jìn)社區(qū)活動(dòng) | 組織健康巡講專家到雨山區(qū)西苑社區(qū)開展健康知識(shí)講座、義診以及國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建宣傳等活動(dòng)。 | 西苑社區(qū) | 5.22 | 市衛(wèi)計(jì)委、市健教中心 | 費(fèi)廣好18955551193 |
18 | 科技大講堂 | 介紹國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算技術(shù)的現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢(shì)。 | 市局20樓會(huì)場(chǎng) | 5.25 | 市公安局信息中心 | 包向華18155591156 |
19 | 公安科技創(chuàng)新成果展 | 宣傳貼近百姓生活的防盜搶、防火、緊急求救等安全防范常識(shí),有效展示公安機(jī)關(guān)的科技創(chuàng)新成果。 | 當(dāng)涂縣翠竹廣場(chǎng) | 5.25 | 市公安局網(wǎng)監(jiān)大隊(duì) | 黃俊平18155597000 |
20 | 科技使者進(jìn)礦山 | 向群眾發(fā)放宣傳資料,宣傳講解電信詐騙常見的手段、作案方式以及一些基本的識(shí)別、防范的技巧。 | 南山礦文化宮 | 5.15 | 市公安局南山派出所 | 周光明18155592830 |
21 | 舉辦大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 按照“勇立時(shí)代潮頭敢闖會(huì)創(chuàng) 扎根中國(guó)大地書寫人生華章”的主題舉辦第四屆互聯(lián)網(wǎng)+大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽。 | 安徽工業(yè)大學(xué)創(chuàng)新學(xué)院 | 4-9月 | 安工大 | 冷護(hù)基13955551863 |
22 | 舉辦智能車校內(nèi)賽 | 面向全國(guó)大學(xué)生舉辦一場(chǎng)具有探索性工程的實(shí)踐活動(dòng),是教育部倡導(dǎo)的大學(xué)生科技競(jìng)賽之一。 | 安徽工業(yè)大學(xué)秀山校區(qū)創(chuàng)新教育學(xué)院A二樓創(chuàng)新平臺(tái) | 5.19-5.26 | 安工大創(chuàng)新教育學(xué)院 | 李丹13965381975 |
23 | 舉辦第四屆大學(xué)生專利創(chuàng)造大賽 | 面向我市大學(xué)生,圍繞科技創(chuàng)新,舉辦市第四屆大學(xué)生專利創(chuàng)造大賽。 | 安徽工業(yè)大學(xué)東區(qū)創(chuàng)新教育學(xué)院 | 6月 | 市科學(xué)技術(shù)局、市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 冷護(hù)基13955591863 |
24 | 組織安徽省機(jī)械創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽校級(jí)選拔賽 | 圍繞“關(guān)注民生、美好家園”的主題,舉辦省機(jī)械創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽校級(jí)選拔賽。 | 安徽工業(yè)大學(xué)創(chuàng)新學(xué)院 | 4月 | 安工大 | 冷護(hù)基13955591863 |
25 | 組織第六屆全國(guó)“TRIZ”杯大學(xué)生創(chuàng)新方法大賽校級(jí)選拔賽 | 圍繞促進(jìn)領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新突出作用,舉辦第六屆全國(guó)“TRIZ”杯大學(xué)生創(chuàng)新方法大賽校級(jí)選拔賽。 | 安工大創(chuàng)新教育學(xué)院 | 4月 | 安工大創(chuàng)新方法研究會(huì) | 陳翔13955568793 |
26 | 組織首屆全國(guó)大學(xué)生創(chuàng)新體驗(yàn)競(jìng)賽校級(jí)選拔賽 | 圍繞“每日一創(chuàng)意”和“創(chuàng)新的價(jià)值”舉辦首屆全國(guó)大學(xué)生創(chuàng)新體驗(yàn)競(jìng)賽校級(jí)選拔賽。 | 安徽工業(yè)大學(xué)創(chuàng)新教育學(xué)院 | 3-6月 | 安工大中國(guó)創(chuàng)造學(xué)會(huì) | 冷護(hù)基13955591863 |
27 | 專家進(jìn)校園講科普 | 邀請(qǐng)國(guó)防大學(xué)孫旭教授來我縣做科普?qǐng)?bào)告 | 當(dāng)涂一中 | 5.22 | 當(dāng)涂縣科協(xié)、縣經(jīng)委 | 楊揚(yáng)13013103865 |
28 | 啟動(dòng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)論壇暨創(chuàng)業(yè)服務(wù)月 | 邀請(qǐng)校外創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師參加啟動(dòng)儀式,開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)論壇。 | D 教學(xué)樓101 | 5.2 | 當(dāng)涂縣 | 黃赫虹18355559295 |
29 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳周 | 邀請(qǐng)專利培訓(xùn)機(jī)構(gòu)為學(xué)生展開專利培訓(xùn),開發(fā)學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)造能力。 | 2#實(shí)驗(yàn)樓廣場(chǎng) | 5.5 | 當(dāng)涂縣 | 黃赫虹18355559295 |
30 | 創(chuàng)業(yè)政策進(jìn)校園 | 邀請(qǐng)工商管理部門、稅務(wù)部門對(duì)入駐企業(yè)進(jìn)行工商注冊(cè)、稅務(wù)指導(dǎo)。 | 工商學(xué)院起創(chuàng)空間 | 5.25 | 當(dāng)涂縣 | 黃赫虹18355559295 |
31 | 科普電影進(jìn)社區(qū) | 在東城水岸廣場(chǎng)等場(chǎng)地,通過電影、電子屏幕等播放科教片和故事片,重點(diǎn)宣傳科學(xué)的生活方式、創(chuàng)新理念和科學(xué)種養(yǎng)等方面知識(shí)。 | 東城水岸廣場(chǎng)等場(chǎng)地 | 5.19—5.26 | 當(dāng)涂縣 | 吳賢富6711901 |
32 | 科技活動(dòng)周啟動(dòng)儀式暨科普宣傳活動(dòng) | 設(shè)立宣傳臺(tái),懸掛科技活動(dòng)周主題橫幅,組織氣象、衛(wèi)生、環(huán)保、水務(wù)、農(nóng)業(yè)、地震、電力、林業(yè)、婦聯(lián)等單位和各類協(xié)會(huì),設(shè)立宣傳展板和發(fā)放各類科普宣傳單開展科普知識(shí)宣傳,同時(shí)組織縣醫(yī)學(xué)會(huì)開展為民健康義診活動(dòng)。 | 和城小市口 | 5.19 | 和縣 | 唐春潮13155352877 |
33 | 機(jī)插秧現(xiàn)場(chǎng)會(huì) | 機(jī)插秧技能演示培訓(xùn)。 | 含山縣相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 5.20 | 含山縣 | 洪立榮13966326255 |
34 | 無人機(jī)植?,F(xiàn)場(chǎng)會(huì) | 無人機(jī)植?,F(xiàn)場(chǎng)操作演示及示范推廣。 | 含山縣相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 5.20 | 含山縣 | 洪立榮13966326255 |
35 | 舉辦秸桿還田現(xiàn)場(chǎng)會(huì) | 演示秸桿還田。 | 含山縣相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 5.20 | 含山縣 | 洪立榮13966326255 |
36 | 七巧科技競(jìng)賽 | 舉辦小學(xué)生七巧板比賽。 | 師苑小學(xué) | 5.2 | 花山區(qū) | 聶榮苗13855563895 |
37 | 防震減災(zāi)知識(shí)講座 | 邀請(qǐng)消防支隊(duì)童隊(duì)長(zhǎng)到社區(qū)開展防震減災(zāi)知識(shí)講座。 | 金瑞社區(qū)科普活動(dòng)室 | 5.21 | 花山區(qū) | 任前珍18655535821 |
38 | 百場(chǎng)科普?qǐng)?bào)告進(jìn)社區(qū) | 邀請(qǐng)市地震局陳杰科長(zhǎng)到社區(qū)開展百場(chǎng)科普?qǐng)?bào)告進(jìn)社區(qū)活動(dòng)。 | 金瑞社區(qū)科普活動(dòng)室 | 5.22 | 花山區(qū) | 任前珍18655535821 |
39 | “防震減災(zāi)”演習(xí)活動(dòng) | 與金瑞小學(xué)聯(lián)合開展“防震減災(zāi)”演習(xí)活動(dòng)。 | 金瑞小學(xué) | 5.24 | 花山區(qū) | 任前珍18655535821 |
40 | 科技人才專場(chǎng)招引綜合大型活動(dòng) | 科技局聯(lián)合人社局、金融辦、地震局、衛(wèi)計(jì)委、農(nóng)委等部門開展科技人才招引、政策宣傳、打擊非法集資宣傳、預(yù)防保健等健康知識(shí)的宣傳、農(nóng)資識(shí)假辨假?,F(xiàn)場(chǎng)咨詢等活動(dòng)。 | 蓮華廣場(chǎng) | 5.22 | 博望區(qū) | 魯新春18055551899 |
41 | 科技知識(shí)講座及競(jìng)賽 | 為企業(yè)科技人員開辦科技知識(shí)講座,并舉辦科技知識(shí)競(jìng)賽。 | 黨員服務(wù)中心二樓報(bào)告廳 | 5.22 | 經(jīng)開區(qū) | 藺驊15955552206 |
42 | 青少年科普知識(shí)講座 | 為青少年送專場(chǎng)講座,發(fā)放科普書籍。 | 銀塘小學(xué)活動(dòng)室 | 5.23 | 經(jīng)開區(qū) | 藺驊15955552206 |
43 | 科技講堂 |
邀請(qǐng)中國(guó)科技大學(xué)博士生導(dǎo)師張國(guó)慶教授為全區(qū)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位作《化學(xué)作為中心學(xué)科和分子學(xué)科的相關(guān)領(lǐng)域研究成果及其應(yīng)用》輔導(dǎo)報(bào)告科技講座。 | 雨山區(qū)行政服務(wù)中心南五樓會(huì)議室 | 5.21 | 雨山區(qū) | 季曉宏、王露霞2327482、2216879 |
44 | 全市健康巡講-雨山站活動(dòng) | 圍繞“健康素養(yǎng)67條”、“三減三健”、《基本公共衛(wèi)生服務(wù)》、中醫(yī)藥素養(yǎng)、傳染病防治及其他衛(wèi)生計(jì)生中心工作,配合健康中國(guó)行活動(dòng),開展合理膳食、無煙生活、科學(xué)就醫(yī)、合理用藥、衛(wèi)生應(yīng)急、食品安全等主題的健康巡講。 | 雨山區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 5.25 | 雨山區(qū) | 曹振乾2200317 |
45 | 創(chuàng)客設(shè)計(jì)比賽 | 中小學(xué)創(chuàng)客設(shè)計(jì)大賽暨STEAM教育展示活動(dòng)。 | 區(qū)教育局 | 5.19-5.26 | 雨山區(qū) | 陳軼15955559808 |
46 | 科幻畫大賽 | 學(xué)校開展科幻畫作品比賽,并展出獲獎(jiǎng)作品。 | 育才小學(xué) | 5.21—5.25 | 雨山區(qū) | 梁華靜18715556808 |
47 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳周 | 邀請(qǐng)專利培訓(xùn)機(jī)構(gòu)為企業(yè)展開專利培訓(xùn),開發(fā)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)造能力。 | 園區(qū)三樓辦公室 | 5.5 | 示范園區(qū) | 向賢平18655576655 |
48 | 創(chuàng)新技術(shù)成果展 | 通過展示、交流等方式展現(xiàn)近年來,在工程建設(shè)領(lǐng)域所開展的技術(shù)創(chuàng)新和取得的成果。 | 十七冶房屋公司 | 5.19 | 十七冶 | 梁義18655553809 |
49 | VR安全體驗(yàn)活動(dòng) |
為加強(qiáng)安全事故警示教育,提高員工現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)和防范意識(shí),在南京辦公園區(qū)B0108建立VR虛擬仿真安全體驗(yàn)室,將其作為重要的安全教育培訓(xùn)之一,*每個(gè)員工受到事故虛擬體驗(yàn)教育。 |
南京辦公園區(qū) | 5.24 | 中冶華天 | 施永飛13905554215 |
50 | 濕地功能及河流生態(tài)修復(fù)學(xué)術(shù)培訓(xùn) | 任麗君博士做題目為《濕地功能及河流生態(tài)修復(fù)》的學(xué)術(shù)報(bào)告,結(jié)合理論研究成果和實(shí)踐工程經(jīng)驗(yàn),對(duì)河道流域治理中水生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建以及濕地功能的恢復(fù)進(jìn)行講解。 | 南京辦公園區(qū) | 5.22 | 中冶華天 | 程寒飛18355567099 |
51 | 專利數(shù)據(jù)庫檢索培訓(xùn) | 對(duì)采購的智慧芽專利數(shù)據(jù)庫進(jìn)行使用前的綜合培訓(xùn)。 | 南京辦公園區(qū) | 5.23 | 中冶華天 | 董慧婷18801599117 |