- 2022-7-1 2023年武漢市非物質(zhì)文...
- 2022-6-8 科技項目申報
- 2022-6-9 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-6-9 合肥市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-6-8 發(fā)明專利申請
馬鞍山項目申報
各縣區(qū)經(jīng)信局,開發(fā)(園)區(qū)經(jīng)發(fā)局:
??為認(rèn)真落實《馬鞍山市人民*關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展的實施意見》(馬政〔2018〕48號),引導(dǎo)我市中小企業(yè)走“專精特新”發(fā)展之路,加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,經(jīng)研究,決定開展第三批馬鞍山市“專精特新”中小企業(yè)庫入庫申報工作,現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:
一、“專精特新”中小企業(yè)內(nèi)涵和特征
“專精特新” 中小企業(yè)是指具有“專業(yè)化、精品化、特色化、創(chuàng)新化”特征的中小企業(yè)。
1.專業(yè)化。中小企業(yè)專注核心業(yè)務(wù),重點在核心基礎(chǔ)零部件(元器件)、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等領(lǐng)域,提高專業(yè)化生產(chǎn)、服務(wù)和協(xié)作配套的能力,為大中小企業(yè)、大項目和產(chǎn)業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產(chǎn)品和配套服務(wù)。
2.精品化。中小企業(yè)推進(jìn)精益生產(chǎn)、精細(xì)管理、精心服務(wù),推行標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、品質(zhì)革命、品牌塑造,以適配的品種、精良的品質(zhì)、美譽(yù)的品牌在細(xì)分市場中占據(jù)*勢,擁有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)和品牌影響力。
3.特色化。中小企業(yè)利用特色資源,弘揚傳統(tǒng)技藝和地域文化,采用獨特工藝、技術(shù)、配方或原料,研制生產(chǎn)具有地方或中小企業(yè)特色的產(chǎn)品,實施差異化競爭策略,形成細(xì)分領(lǐng)域的比較*勢,占據(jù)獨特市場地位。
4.創(chuàng)新化。中小企業(yè)堅持創(chuàng)新驅(qū)動,圍繞培育壯大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),激發(fā)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、平臺經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)新動能,開展技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新,培育新的增長點,形成新的競爭*勢。
二、申報入庫條件
(一)凡具備上條所述一項特征并符合本條所述入庫標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè),均可申請進(jìn)入馬鞍山市“專精特新”中小企業(yè)庫:
1.在馬鞍山市行政區(qū)域內(nèi)進(jìn)行工商注冊登記、連續(xù)經(jīng)營三年以上、具有獨立法人資格、規(guī)模以上的中小工業(yè)企業(yè)及2019年度營業(yè)收入超過1000萬元的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)企業(yè)(軟件信息技術(shù)服務(wù)、節(jié)能環(huán)保服務(wù)、檢驗檢測認(rèn)證、研發(fā)設(shè)計、倉儲物流等)。
2.各地重點培育的支柱產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的骨干企業(yè),在技術(shù)、市場、質(zhì)量、效益等方面處于本區(qū)域內(nèi)同行業(yè)*水平,具備先進(jìn)性和示范性。*近兩年銷售收入平均增長率15%以上。
3.企業(yè)主業(yè)突出,堅持走專業(yè)化發(fā)展道路,主導(dǎo)產(chǎn)品在細(xì)分市場領(lǐng)域內(nèi)居全國或安徽省前列,主導(dǎo)產(chǎn)品銷售收入占本企業(yè)銷售收入的60%以上。
4.企業(yè)擁有自主知識產(chǎn)權(quán),擁有專利、軟件著作權(quán)或?qū)S屑夹g(shù)1項以上,并在生產(chǎn)中應(yīng)用。企業(yè)的研發(fā)投入占銷售收入的2%以上。
(二)有下列情況之一的企業(yè)不得申請進(jìn)入馬鞍山市“專精特新”中小企業(yè)庫:
1.已獲省級“專精特新”中小企業(yè)稱號或在庫培育企業(yè);
2.在申請或入庫過程中提供虛假信息的;
3.近三年在生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)生重大生產(chǎn)安全事故、環(huán)境污染事故和存在嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量等問題的;
4.有嚴(yán)重失信行為或其他違法違規(guī)行為的。
(三)同等條件下,2020年企業(yè)畝均效益評價被評為A類的企業(yè)*先入庫。
三、入庫程序
??馬鞍山市“專精特新”中小企業(yè)庫入庫采用網(wǎng)上申報,程序如下:
(一)申報企業(yè)登錄馬鞍山市企業(yè)發(fā)展服務(wù)平臺網(wǎng)站(http://gyy.mas.gov.cn/),按要求填報有關(guān)資料,系統(tǒng)開放時間為2020年5月21日。
(二)各縣區(qū)(園區(qū))經(jīng)信部門按屬地原則對申報企業(yè)材料真實性、*性、完整性進(jìn)行初審。
(三)初審合格者,由縣區(qū)(園區(qū))經(jīng)信部門提出推薦意見,正式行文報送市經(jīng)信局。
(四)市經(jīng)信局對各縣區(qū)(園區(qū))推薦申報的企業(yè)組織專家評審,確定入庫培育企業(yè)名單并查詢企業(yè)信用記錄后,在市經(jīng)信局門戶網(wǎng)站和馬鞍山市企業(yè)發(fā)展服務(wù)平臺公示,公示期為5個工作日。
(五)對公示無異議的企業(yè),按《馬鞍山市人民*關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展的實施意見》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
四、申報材料
申報企業(yè)按網(wǎng)上申報管理系統(tǒng)要求填報,提供有關(guān)信息和資料,主要包括:
(一)馬鞍山市“專精特新”中小企業(yè)庫入庫培育申請表;
(二)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
(三)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本情況文字材料和經(jīng)會計師事務(wù)所審計的近兩年財務(wù)報告(即2018、2019年,含企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表等財務(wù)報表及其他相關(guān)說明資料),上年度納稅憑證復(fù)印件或納稅證明;
(四)相關(guān)榮譽(yù)證書復(fù)印件;
(五)對申報材料真實性的聲明。
五、有關(guān)要求
請各縣區(qū)(園區(qū))高度重視,認(rèn)真組織,嚴(yán)格把關(guān),將符合條件的企業(yè)推薦上來,具體分配名額見附件2,系統(tǒng)關(guān)閉時間為2020年6月3日(星期三),請于2020年6月5日(星期五)將推薦文件報至市經(jīng)信局中小企業(yè)科。
馬鞍山市“專精特新”中小企業(yè)庫入庫申報咨詢電話:13339105710(微信同號)或 QQ 2885056880
各縣區(qū)推薦名額分配表
地區(qū) |
分配名額 |
含山縣 |
6 |
和縣 |
|
當(dāng)涂縣 |
8 |
花山區(qū) |
2 |
雨山區(qū) |
4 |
博望區(qū) |
4 |
經(jīng)開區(qū) |
4 |
慈湖高新區(qū) |
4 |
鄭蒲港新區(qū) |
2 |
合計 |
40 |
馬鞍山市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)名單 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在縣區(qū) | 是否已在庫 | 是否是省專精特新企業(yè) |
3 | 馬鞍山市三川機(jī)械制造有限公司 | 含山縣 | 否 | 是 |
14 | 安徽朗迪葉輪機(jī)械有限公司 | 含山縣 | 否 | 是 |
39 | 安徽慕曼德家具有限公司 | 含山縣 | 否 | 是 |
54 | 安徽威達(dá)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 含山縣 | 否 | 是 |
62 | 安徽海立精密鑄造有限公司 | 含山縣 | 否 | 是 |
70 | 含山瑞可金屬有限公司 | 含山縣 | 否 | 是 |
80 | 安徽天順環(huán)保設(shè)備股份有限公司 | 含山縣 | 否 | 是 |
94 | 安徽青花坊瓷業(yè)股份有限公司 | 含山縣 | 否 | 是 |
110 | 安徽省亞歐陶瓷有限責(zé)任公司 | 含山縣 | 否 | 是 |
111 | 安徽省含山縣錦華氧化鋅廠 | 含山縣 | 否 | 是 |
133 | 安徽省含山民生瓷業(yè)有限責(zé)任公司 | 含山縣 | 否 | 是 |
140 | 安徽大平油脂有限公司 | 含山縣 | 否 | 是 |
146 | 含山縣朝霞鑄造有限公司 | 含山縣 | 否 | 是 |
151 | 同興環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 含山縣 | 否 | 是 |
158 | 安徽威龍電力器材有限公司 | 含山縣 | 否 | 是 |
168 | 含山縣大興金屬制品有限公司 | 含山縣 | 否 | 是 |
192 | 安徽同心新材料科技有限公司 | 和縣 | 否 | 是 |
202 | 安徽華安食品有限公司 | 和縣 | 否 | 是 |
221 | 和縣科嘉閥門鑄造有限公司 | 和縣 | 否 | 是 |
224 | 安徽三才體育用品有限公司 | 和縣 | 否 | 是 |
230 | 安徽鋮友汽車零部件制造有限公司 | 和縣 | 否 | 是 |
253 | 安徽硅寶有機(jī)硅新材料有限公司 | 和縣 | 否 | 是 |
264 | 安徽宏晶新材料股份有限公司 | 和縣 | 否 | 是 |
266 | 三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 和縣 | 否 | 是 |
267 | 和縣明生環(huán)保材料有限責(zé)任公司 | 和縣 | 否 | 是 |
278 | 安徽久工健業(yè)有限責(zé)任公司 | 和縣 | 否 | 是 |
282 | 安徽雞籠山食品有限公司 | 和縣 | 否 | 是 |
284 | 和縣晶晶玻璃制品有限公司 | 和縣 | 否 | 是 |
289 | 安徽華飛機(jī)械鑄鍛有限公司 | 和縣 | 否 | 是 |
292 | 安徽綠風(fēng)環(huán)保節(jié)能材料有限公司 | 和縣 | 否 | 是 |
298 | 安徽悠之*味食品有限公司 | 和縣 | 否 | 是 |
338 | 安徽正方生物科技有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
347 | 馬鞍山天??邓帢I(yè)有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
348 | 金菜地食品股份有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
393 | 安徽桑瑞斯環(huán)保新材料有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
402 | 馬鞍山湖濱無紡布科技有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
407 | 安徽超美化工科技有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
413 | 馬鞍山市德善金屬成型科技有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
422 | 馬鞍山市粵美金屬制品科技實業(yè)有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
433 | 馬鞍山福亨汽車內(nèi)飾有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
436 | 馬鞍山經(jīng)緯回轉(zhuǎn)支承有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
451 | 安徽盛達(dá)前亮鋁業(yè)有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
474 | 馬鞍山市常立發(fā)機(jī)械制造有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
475 | 安徽環(huán)宇鋁業(yè)有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
487 | 安徽天錦云節(jié)能防水科技有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
490 | 馬鞍山市萬鑫鑄造有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
491 | 安徽省力通稀土鋼纜有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
492 | 馬鞍山市鑫龍?zhí)劁撚邢薰?/span> | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
520 | 馬鞍山科邦生態(tài)肥有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
525 | 安徽瑞邦生物科技有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
533 | 馬鞍山采石磯涂料有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
542 | 馬鞍山北光冶金機(jī)械有限責(zé)任公司 | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
548 | 安徽伏斯特智能科技股份有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
558 | 馬鞍山利元實業(yè)有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
566 | 馬鞍山祥恒包裝有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
572 | 馬鞍山市恒欣減壓器制造有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
573 | 安徽福馬汽車零部件集團(tuán)有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
574 | 馬鞍山市天睿實業(yè)有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
581 | 馬鞍山市廣源法蘭環(huán)件有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 否 | 是 |
655 | 馬鞍山博宇重機(jī)有限公司 | 雨山區(qū) | 否 | 是 |
660 | 馬鞍山市鑫洋永磁有限責(zé)任公司 | 雨山區(qū) | 否 | 是 |
669 | 金雪馳科技(馬鞍山)有限公司 | 雨山區(qū) | 否 | 是 |
673 | 安徽華創(chuàng)智能裝備有限公司 | 雨山區(qū) | 否 | 是 |
676 | 安徽昱工耐磨材料科技有限公司 | 雨山區(qū) | 否 | 是 |
682 | 馬鞍山方宏自動化科技有限公司 | 雨山區(qū) | 否 | 是 |
683 | 馬鞍山新康達(dá)磁業(yè)有限公司 | 雨山區(qū) | 否 | 是 |
684 | 安徽黃河水處理科技股份有限公司 | 雨山區(qū) | 否 | 是 |
696 | 馬鞍山市雙益機(jī)械制造有限公司 | 雨山區(qū) | 否 | 是 |
697 | 安徽云天冶金科技股份有限公司 | 雨山區(qū) | 否 | 是 |
702 | 馬鞍山市雨山冶金新材料有限公司 | 雨山區(qū) | 否 | 是 |
704 | 中鋼集團(tuán)安徽天源科技股份有限公司 | 雨山區(qū) | 否 | 是 |
708 | 中鋼天源(馬鞍山)通力磁材有限公司 | 雨山區(qū) | 否 | 是 |
710 | 馬鞍山奧柯環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 雨山區(qū) | 否 | 是 |
713 | 馬鞍山市采石磯食品有限公司 | 雨山區(qū) | 否 | 是 |
732 | 安徽天一重工股份有限公司 | 雨山區(qū) | 否 | 是 |
733 | 馬鞍山甬興模塑有限公司 | 雨山區(qū) | 否 | 是 |
759 | 技鋒精密刀具(馬鞍山)有限公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
763 | 安徽華天機(jī)械股份有限公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
764 | 馬鞍山市恒久特材有限公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
765 | 安徽長江機(jī)床制造(集團(tuán))有限公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
771 | 安徽哈科數(shù)控機(jī)床制造有限公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
778 | 安徽嘉龍鋒鋼刀具有限公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
781 | 馬鞍山市宏達(dá)保溫材料有限公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
782 | 馬鞍山金泉工業(yè)介質(zhì)科技有限公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
784 | 馬鞍山金姿紡織裝飾用品有限公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
809 | 安徽聯(lián)盟模具工業(yè)股份有限公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
810 | 安徽中德機(jī)床股份有限公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
813 | 馬鞍山市中亞機(jī)床制造有限公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
814 | 馬鞍山市恒利達(dá)機(jī)械刀片有限公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
816 | 安徽東海機(jī)床制造有限公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
819 | 安徽省凌鋒冶金機(jī)械有限公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
820 | 馬鞍山市華達(dá)冶金機(jī)械有限公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
822 | 安徽太平洋重型機(jī)器股份有限公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
824 | 安徽中瑞機(jī)床制造有限公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
825 | 安徽力源數(shù)控刃模具制造有限公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
827 | 馬鞍山市中冶機(jī)械有限責(zé)任公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
834 | 馬鞍山市晨旭機(jī)械制造有限公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
840 | 馬鞍山旭陽機(jī)械有限公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
843 | 馬鞍山市海天重工科技發(fā)展有限公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
850 | 安徽省亞威機(jī)床制造有限公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
853 | 安徽萊特氣彈簧有限公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
858 | 安徽金大進(jìn)重工機(jī)床有限公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
862 | 馬鞍山市偉泰錫業(yè)有限公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
865 | 安徽百超激光科技有限公司 | 博望區(qū) | 否 | 是 |
890 | 安徽康佳綠色照明技術(shù)有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 否 | 是 |
893 | 中鋼集團(tuán)馬鞍山礦院新材料科技有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 否 | 是 |
899 | 馬鞍山晶宇能源科技有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 否 | 是 |
911 | 圓融光電科技股份有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 否 | 是 |
913 | 安徽欣創(chuàng)節(jié)能環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 市開發(fā)區(qū) | 否 | 是 |
916 | 馬鞍山高科磁性材料有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 否 | 是 |
917 | 安徽科達(dá)潔能股份有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 否 | 是 |
918 | 馬鞍山達(dá)利食品有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 否 | 是 |
919 | 安徽澤潤光電股份有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 否 | 是 |
920 | 安徽科達(dá)機(jī)電有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 否 | 是 |
921 | 馬鞍山豐原制藥有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 否 | 是 |
928 | 馬鞍山利爾開元新材料有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 否 | 是 |
931 | 泰爾重工股份有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 否 | 是 |
932 | 格力電工(馬鞍山)有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 否 | 是 |
933 | 安徽華騏環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 市開發(fā)區(qū) | 否 | 是 |
935 | 馬鞍山市億格儀表有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 否 | 是 |
937 | 馬鞍山統(tǒng)力回轉(zhuǎn)支承有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 否 | 是 |
939 | 安徽馬鋼比亞西鋼筋焊網(wǎng)有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 否 | 是 |
941 | 安徽菲利特過濾系統(tǒng)股份有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 否 | 是 |
942 | 安徽馬鋼智能立體停車設(shè)備有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 否 | 是 |
943 | 馬鞍山市天工科技股份有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 否 | 是 |
947 | 馬鞍山邦德醫(yī)療器械有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 否 | 是 |
958 | 馬鞍山方圓精密機(jī)械有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 否 | 是 |
987 | 安徽日發(fā)紡織機(jī)械有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 否 | 是 |
1002 | 馬鞍山市美格爾科技電器有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 否 | 是 |
1003 | 馬鞍山太時芯光科技有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 否 | 是 |
1009 | 安徽越眾光伏科技有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 否 | 是 |
1016 | 易能環(huán)境技術(shù)有限公司 | 慈湖高新區(qū) | 否 | 是 |
1017 | 安徽眾匯制冷有限公司 | 慈湖高新區(qū) | 否 | 是 |
1021 | 安徽名士達(dá)涂料有限公司 | 慈湖高新區(qū) | 否 | 是 |
1022 | 宏力橡膠制品有限公司 | 慈湖高新區(qū) | 否 | 是 |
1030 | 馬鞍山成宏機(jī)械制造有限公司 | 慈湖高新區(qū) | 否 | 是 |
1032 | 馬鞍山市博浪熱能科技有限公司 | 慈湖高新區(qū) | 否 | 是 |
1035 | 邁特諾(馬鞍山)特種電纜有限公司 | 慈湖高新區(qū) | 否 | 是 |
1036 | 馬鞍山市天鈞機(jī)械制造有限公司 | 慈湖高新區(qū) | 否 | 是 |
1040 | 馬鞍山馬鋼表面工程技術(shù)有限公司 | 慈湖高新區(qū) | 否 | 是 |
1044 | 東洋鐵球(馬鞍山)有限公司 | 慈湖高新區(qū) | 否 | 是 |
1046 | 馬鞍山法爾盛科技有限公司 | 慈湖高新區(qū) | 否 | 是 |
1072 | 馬鞍山市興達(dá)冶金新材料有限公司 | 慈湖高新區(qū) | 否 | 是 |
1077 | 馬鞍山聯(lián)洪合成材料有限公司 | 慈湖高新區(qū) | 否 | 是 |
1081 | 安徽天宇金屬股份有限公司 | 慈湖高新區(qū) | 否 | 是 |
1089 | 馬鞍山市潤通冶金材料有限公司 | 慈湖高新區(qū) | 否 | 是 |
1092 | 安徽恒意硬面工程股份有限公司 | 慈湖高新區(qū) | 否 | 是 |
1096 | 馬鞍山市山峰金屬材料有限公司 | 慈湖高新區(qū) | 否 | 是 |
1098 | 安徽*科新材料科技有限公司 | 慈湖高新區(qū) | 否 | 是 |
1117 | 馬鞍山和騰汽車配件有限公司 | 鄭蒲港新區(qū) | 否 | 是 |
附件1:安徽省人民*辦公廳關(guān)于進(jìn)一步發(fā)揮專精特新排頭兵作用促進(jìn)中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見.docx