- 2022-7-1 2023年武漢市非物質(zhì)文...
- 2022-6-8 科技項(xiàng)目申報(bào)
- 2022-6-9 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-6-9 合肥市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-6-8 發(fā)明專利申請(qǐng)
合肥市項(xiàng)目申報(bào)
生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是國家重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),也是合肥綜合性國家科學(xué)中心建設(shè)四大領(lǐng)域之一,極具成長(zhǎng)性和帶動(dòng)性。為加快推動(dòng)合肥生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展,摸清我市生物醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r,收集了解企業(yè)發(fā)展需求,為企業(yè)發(fā)展提供相應(yīng)政策支持,現(xiàn)就開展全市生物醫(yī)藥企業(yè)調(diào)研活動(dòng)通知如下:
一、調(diào)研對(duì)象
全市生物醫(yī)藥企業(yè),主要包括生物制劑、化學(xué)藥品制劑、中藥(中成藥)生產(chǎn),研發(fā)(生產(chǎn))外包服務(wù),以及醫(yī)療裝備器械生產(chǎn)等企業(yè)。
二、調(diào)研方式
采取填寫調(diào)查問卷表,召開企業(yè)座談會(huì),及實(shí)地調(diào)研企業(yè)等方式。
三、相關(guān)要求
1.請(qǐng)各相關(guān)生物醫(yī)藥企業(yè)填寫《生物醫(yī)藥企業(yè)調(diào)查問卷表》(附件1),與企業(yè)發(fā)展情況報(bào)告(模板見附件2)一起,經(jīng)單位蓋章后,于2021年8月25日前報(bào)送至各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)科技局。
2.請(qǐng)縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)科技局組織轄區(qū)內(nèi)生物醫(yī)藥企業(yè)填報(bào)調(diào)查問卷表和企業(yè)發(fā)展情況報(bào)告,并填寫《調(diào)研企業(yè)匯總表》(附件3),于2021年8月31日前報(bào)送至市科技局農(nóng)社處。
政策專人免費(fèi)代理指導(dǎo)電話:19855109130,0551-65300586
下一篇點(diǎn)擊:*新項(xiàng)目申報(bào)政策匯總
合肥市生物醫(yī)藥企業(yè)調(diào)查問卷表 | |||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章) | 金額單位:萬元 | ||||||||||||
填表人姓名 | 請(qǐng)輸入姓名 | 部門 | 請(qǐng)輸入部門 | 電話 | 請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼 | 填報(bào)日期 | 2021 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | |
一、企業(yè)名稱及代碼 | |||||||||||||
01 法人單位名稱 | 請(qǐng)輸入單位名稱(全稱) | ||||||||||||
02 單位所屬縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū) | 請(qǐng)點(diǎn)擊選擇(如鼠標(biāo)滾輪無法使用請(qǐng)點(diǎn)擊鍵盤▼選擇后回車Enter) | ||||||||||||
03 行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域 | 請(qǐng)點(diǎn)擊選擇(如鼠標(biāo)滾輪無法使用請(qǐng)點(diǎn)擊鍵盤▼選擇后回車Enter) | ||||||||||||
04 是否為高新技術(shù)企業(yè) | 請(qǐng)點(diǎn)擊選擇(如鼠標(biāo)滾輪無法使用請(qǐng)點(diǎn)擊鍵盤▼選擇后回車Enter) | ||||||||||||
05 是否為上市企業(yè) | 否 | ||||||||||||
二、企業(yè)研發(fā)投入分析 | |||||||||||||
06 企業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入 | 請(qǐng)點(diǎn)擊選擇 | 請(qǐng)輸入具體數(shù)額 | |||||||||||
07 企業(yè)2019年研發(fā)投入額 | 請(qǐng)點(diǎn)擊選擇 | 請(qǐng)輸入具體數(shù)額 | |||||||||||
08 企業(yè)2019年研發(fā)投入強(qiáng)度 | 請(qǐng)點(diǎn)擊選擇 | #VALUE! | |||||||||||
09 企業(yè)2020年?duì)I業(yè)收入 | 請(qǐng)點(diǎn)擊選擇 | 請(qǐng)輸入具體數(shù)額 | |||||||||||
10 企業(yè)2020年研發(fā)投入額 | 請(qǐng)點(diǎn)擊選擇 | 請(qǐng)輸入具體數(shù)額 | |||||||||||
11 企業(yè)2020年研發(fā)投入強(qiáng)度 | 請(qǐng)點(diǎn)擊選擇 | #VALUE! | |||||||||||
12 企業(yè)2021年研發(fā)投入預(yù)計(jì)比2020年 | 請(qǐng)點(diǎn)擊選擇 | ||||||||||||
13 企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)主要來源 | ①自籌資金,②*財(cái)政資金,③合作方資金投入,④銀行貸款,⑤風(fēng)險(xiǎn)投資公司投入 | 請(qǐng)選擇序號(hào)填入(*多2項(xiàng)) | |||||||||||
14 企業(yè)近三年來研發(fā)投入主要方向 | ①新技術(shù)開發(fā),②新產(chǎn)品開發(fā),③技術(shù)改造,④技術(shù)購買,⑤儀器設(shè)備購買,⑥科研基建費(fèi)支出 | 請(qǐng)選擇序號(hào)填入(*多3項(xiàng)) | |||||||||||
15 企業(yè)2020年科技活動(dòng)人員情況 | 企業(yè)2020年底職工總數(shù)(人) | 請(qǐng)輸入具體人數(shù) | |||||||||||
16 企業(yè)2020年科技活動(dòng)人員(年底數(shù))-1 | 直接從事研究開發(fā)人員數(shù)(人) | 請(qǐng)輸入具體人數(shù) | |||||||||||
17 企業(yè)2020年科技活動(dòng)人員(年底數(shù))-2 | 直接從事研究開發(fā)人員占全員人數(shù)比重 | #VALUE! | |||||||||||
18 企業(yè)2020年科技活動(dòng)人員(年底數(shù))-3 | 其中:碩士研究生學(xué)歷以上人員數(shù)(人) | 請(qǐng)輸入具體人數(shù) | |||||||||||
19 企業(yè)2020年科技活動(dòng)人員(年底數(shù))-4 | 其中:領(lǐng)軍人才數(shù)(人) | 請(qǐng)輸入具體人數(shù) | |||||||||||
20 企業(yè)研發(fā)平臺(tái)建設(shè)情況(截至2021年6月底) | 請(qǐng)點(diǎn)擊選擇 | ||||||||||||
21 企業(yè)研發(fā)平臺(tái)建設(shè)情況-1 | *: 個(gè) | 省級(jí): 個(gè) | |||||||||||
22 企業(yè)研發(fā)平臺(tái)建設(shè)情況-2 | 市級(jí): 個(gè) | 境外設(shè)立研究機(jī)構(gòu): 個(gè) | |||||||||||
23 企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況(截至2021年6月底) | 授權(quán)專利件數(shù) | 件 | 其中授權(quán)發(fā)明專利件數(shù) | 件 | |||||||||
24 2020年企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況-1 | 申請(qǐng)專利 | 件 | 其中發(fā)明專利件數(shù) | 件 | |||||||||
25 2020年企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況-2 | 授權(quán)專利 | 件 | 其中發(fā)明專利件數(shù) | 件 | |||||||||
26 企業(yè)專利實(shí)施情況(截至2021年6月底) | 自主實(shí)施 | 件 | 許可實(shí)施 | 件 | 引進(jìn) | 件 | |||||||
27 企業(yè)2020年度技術(shù)轉(zhuǎn)移活動(dòng)(購買和出售科技成果)情況-1 | 購買 | 請(qǐng)點(diǎn)擊選擇 | 件 | 萬元 | |||||||||
28 企業(yè)2020年度技術(shù)轉(zhuǎn)移活動(dòng)(購買和出售科技成果)情況-2 | 出售 | 請(qǐng)點(diǎn)擊選擇 | 件 | 萬元 | |||||||||
三、專項(xiàng)調(diào)查 | |||||||||||||
A1 您認(rèn)為目前企業(yè)發(fā)展遇到的主要困難是(至少提出一項(xiàng)): | |||||||||||||
A2 您對(duì)促進(jìn)我市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有哪些建議(至少提出一項(xiàng)): | |||||||||||||
備注:1.調(diào)查內(nèi)容設(shè)置有選擇項(xiàng)和直接輸入項(xiàng),顏色為淺紅色的單元格均要求進(jìn)行選擇或填寫,請(qǐng)勿疏漏。 2.專項(xiàng)調(diào)查請(qǐng)從企業(yè)實(shí)際工作出發(fā),至少提出一項(xiàng)。 |
附件2
企業(yè)發(fā)展情況報(bào)告(模板)
一、公司基本情況
主要包括公司成立時(shí)間,主營業(yè)務(wù),公司規(guī)模,研發(fā)投入,專利獲得,人才團(tuán)隊(duì),研發(fā)平臺(tái)建設(shè),科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化等方面情況。
二、公司未來重點(diǎn)發(fā)展方向
略
三、公司發(fā)展遇到的困難或問題
1.
2.
四、促進(jìn)我市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見和建議
1.
2.
******(單位蓋章)
2021年8月 日